


Specifications |
Production | 50GPD / 75GPD (at 77°F Water Temp.) |
Membrane rejection | 96% (typical) |
Tank capacity | 3 gallons |
Pump | DC 24V (water booster pump) |
Housing | Double O-ring housing |
fitting | One touch fittings |
Solenoid Valve | DC 24V 250mA |
Transformer | Input 100~240V, 50~60Hz / Output DC 24V 1.2A |
Faucet | HF-02 |
Filter system | PP10" - GAC - CTO - RO Membrane - TCR |
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Specifications |
Production | 50GPD / 75GPD (at 77°F Water Temp.) |
Membrane rejection | 96% (typical) |
Tank capacity | 3 gallons |
Pump | DC 24V (water booster pump) |
Housing | Double O-ring housing |
fitting | One touch fittings |
Solenoid Valve | DC 24V 250mA |
Transformer | Input 100~240V, 50~60Hz / Output DC 24V 1.2A |
Faucet | HF-02 |
Filter system | PP10" - GAC - CTO - RO Membrane - TCR |
Water Flow Process |
![]() |
No | Description |
1 | PP 10" (Clear housing) |
2 | GAC 10" (White housing) |
3 | CTO 10" (White housing) |
4 | Low pressure switch |
5 | Solenoid valve |
6 | Pump |
7 | RO Membrane |
8 | Check valve |
9 | High pressure switch |
10 | Tank |
11 | TCR |
12 | Faucet |
13 | Inlet valve |
14 | Drain connector |
15 | Flow Restrictor |